请求地址
http://192.168.1.1/api/create_host
请求参数
参数名 | 参数说明 | 必须 |
---|---|---|
server_group | 数据中心ID(自动分配该数据中心下计算节点) | 是/否 |
server | 计算节点ID(指定要开通到哪台物理节点上) | 是/否 |
host_name | 主机名(字母开头)默认自动生成 | 是/否 |
host_password | 管理密码(大小写字母数字组合) | 是 |
host_cpu | 核心数(数字 如:2) | 是 |
host_ram | 内存大小(单位MB 如1G 那便是1024) | 是 |
host_os | 系统盘大小(单位GB 默认40 具体根据系统模版而决定) | 否 |
host_data | 数据盘大小(单位GB 例如:40) | 是 |
network_out | 上行宽带(单位KB 如1M那便是128) | 是 |
network_in | 下行宽带(单位KB 如1M那便是128) | 是 |
traffic | 月使用流量(单位GB) | 否 |
ip_pool | IPv4池ID(默认按设置随机分配) | 否 |
ip_number | IPv4数(随机分配数量,IPv4和IPv6两者最少一个) | 是 |
ipv6_pool | IPv6池ID(默认按设置随机分配)v2.1.0及以上版本新增 | 否 |
ipv6_number | IPv6数(随机分配数量,IPv4和IPv6两者最少一个)v2.1.0及以上版本新增 | 是 |
auto_snapshot | 自动快照(1/0)1为开启 | 否 |
auto_fullbackup | 自动备份(1/0)1为开启 | 否 |
snapshot | 可创建快照数 | 是 |
fullbackup | 可创建完整备份数 | 是 |
self_healing | (1/0)1为开启,自启动 v2.3.0及以上版本新增 | 是/否 |
template | 系统模版(系统模版ID镜像API列表可获取 如:37) | 是/否 |
host_system_password | 系统密码大小写字母数字组合) | 是 |
host_vnc_password | VNC密码大小写字母数字组合) | 是 |
startup_sequence | 启动顺序(数字 1为模版,0为光驱。如是1 那template必须指定,如是0 那iso必须指定) | 是 |
iso | ISO镜像(系统模版ID镜像API列表可获取 如:37) | 是/否 |
end_time | 到期时间 (例:2099-01-20 12:00:00) | 是 |
remark | 备注 | 否 |
return | 1返回创建信息 | 否 |
返回参数
参数名 | 参数说明 |
---|---|
code | 状态代码 |
message | 返回消息 |
data | 返回主机详细信息 |
100:参数不完整
101:计算节点未启用
102:计算节点超出最大VM数
103:CPU最小为1核
104:内存太小请大于256MB
105:上下行宽带请大于128
106:系统模板必须选择
107:ISO镜像必须选择
108:主机名已存在
109:缺少计算节点信息
110:计算节点不存在
111:宽带流量必须为数字
999:计算节点返回信息
1:创建成功,已经进入队列执行
返回示例
{"code":1,"message":"Create_success_has_entered_the_background_implementation","data":...}
文档更新时间: 2023-04-16 17:31 作者:admin