请求地址
http://192.168.1.1/api/list_server
请求参数
| 参数名 | 参数说明 | 必须 |
|---|---|---|
| id | 物理主机ID (参数为计算节点ID) | 否 |
| state | 状态 (启用,暂停)中文 | 否 |
| server_ip | 计算节点IP | 否 |
| server_group | 数据中心ID | 否 |
| server_name | 计算节点名(英文) | 否 |
返回参数
| 参数名 | 参数说明 |
|---|---|
| code | 状态代码 |
| message | 返回消息 |
| data | 列表数据 |
1:查询计算节点列表成功
返回示例
{"code":1,"message":"search_successful","data":""}
文档更新时间: 2018-08-15 11:49 作者:admin